招标项目名称:黄骅港综合港区液体化工码头工程库区部分设计采购施工总承包(EPC)监理
招标项目编号:HBGY-2023-121
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2023-121
公示内容:
标段:黄骅港综合港区液体化工码头工程库区部分设计采购施工总承包(EPC)监理  | |
所属专业:港口工程  | 所属地区:沧州市渤海新区  | 
开标时间:2023年12月28日 14:00:00  | 开标地点:黄骅市公共资源交易中心  | 
公示开始日期:2024年 01月02日  | 公示截止日期:2024年 01月04日  | 
1.中标候选人名单
排序  | 中标候选人单位名称  | 投标报价 (元)  | 质量标准  | 监理服务期限  | 
1  | 河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆  | 17800000  | 合格  | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期结束止,缺陷责任期 2 年  | 
2  | 北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆  | 18205818  | ||
3  | 天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆  | 15300000  | 
2.中标候选人项目负责人
排序  | 中标候选人单位名称  | 项目负责人  | 职称  | 相关证书名称  | 相关证书编号  | 
1  | 河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆  | 布凤岐  | 高级工程师  | 国家注册监理工程师  | 13002303  | 
2  | 北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆  | 杨敏  | 高级工程师  | 国家注册监理工程师  | 11017996  | 
3  | 天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆  | 张涛  | 高级工程师  | 国家注册监理工程师  | 21001179  | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆  | 符合招标文件要求  | 
2  | 北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆  | 符合招标文件要求  | 
3  | 天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆  | 符合招标文件要求  | 
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称  | 中标工程名称  | 建设单位  | 交工日期  | 合同金额  | |
1  | 河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆  | 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工项目五套烯烃装置及公用工程(四标段)  | 中天合创能源有限责任拼搏网上登陆  | 2019年05月30日  | 2200万元  | 
中国石化海南炼油化工有限拼搏网上登陆 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建工程(六标段)  | 中国石化海南炼油化工有限拼搏网上登陆  | 2022年12月15日  | 1700万元  | ||
12 座 7000m³、6 座 30000m³和 2 座 50000m³储罐项目  | 河北鑫海化工拼搏(中国)有限拼搏网上登陆  | 2019年05月12日  | 1.总监理工程师 2.1 万元/月 2.专业监理工程师 1.65万元/月 3.安全监理工程师 1.1 万元/月 4.信息工程师 1.1 万元/月  | ||
2  | 北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆  | 江苏中燃延长仓储有限拼搏网上登陆液态烃仓储项目  | 江苏中燃延长仓储有限拼搏网上登陆  | 2022年8月28日  | 436万元  | 
湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区4号泊位工程及仓储项目(库区部分)工程施工监理  | 福建中燃湄洲湾能源有限拼搏网上登陆  | 2023年07月06日  | 460万元  | ||
中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程一工程监理三标段  | 中国石油天然气股份有限拼搏网上登陆广东石化分拼搏网上登陆  | 2022年06月29日  | 4000万元  | ||
东营原油储备项目(二)工程监理服务标段二  | 东营港有限责任拼搏网上登陆  | 2022年08月23日  | 1579.9035万元  | ||
北京燃气天津南港LNG应急储备项目控制性工程储罐一阶段监理  | 北京市燃气拼搏(中国)有限责任拼搏网上登陆  | 2023年07月25日  | 1868.8875万元  | ||
唐山LNG接收站应急调峰保障工程监理服务(三期工程)  | 中石油京唐液化天然气有限拼搏网上登陆  | 2020年12月05日  | 1306.3122万元  | ||
中石油江苏LNG接收站扩建工程(三期)施工监理  | 中石油江苏液化天然气有限拼搏网上登陆  | 2021年07月30日  | 766.2055万元  | ||
3  | 天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆  | 河间 LNG 调峰储备库项目(监理)  | 河间华北石油天成燃气有限拼搏网上登陆  | 2021年09月27日  | 280万元  | 
乐都区(含平安、互助储气能力)30000 立方米(水容积)液化天然气储运调峰(政府储气)EPC 项目监理  | 青海省公共设施建设投资有限责任拼搏网上登陆  | 2023年05月15日  | 287.87782万元  | 
序号  | 中标候选人名称  | 项目负责人  | 中标工程名称  | 建设单位  | 交工日期  | 合同金额  | 
1  | 河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆  | 布凤岐  | 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工项目五套烯烃装置及公用工程(四标段)  | 中天合创能源有限责任拼搏网上登陆  | 2019年05月30日  | 2200万元  | 
中国石化海南炼油化工有限拼搏网上登陆 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建工程(六标段)  | 中国石化海南炼油化工有限拼搏网上登陆  | 2022年12月15日  | 1700万元  | |||
2  | 北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆  | 杨敏  | 北京燃气天津南港LNG应急储备项目控制性工程储罐一阶段监理  | 北京市燃气拼搏(中国)有限责任拼搏网上登陆  | 2023年07月25日  | 1868.8875万元  | 
东营原油储备项目(二)工程监理服务标段二  | 东营港有限责任拼搏网上登陆  | 2022年08月23日  | 1579.9035万元  | |||
3  | 天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆  | 张涛  | 河间 LNG 调峰储备库项目(监理)  | 河间华北石油天成燃气有限拼搏网上登陆  | 2021年09月27日  | 280万元  | 
乐都区(含平安、互助储气能力)30000 立方米(水容积)液化天然气储运调峰(政府储气)EPC 项目监理  | 青海省公共设施建设投资有限责任拼搏网上登陆  | 2023年05月15日  | 287.87782万元  | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人主要人员评分情况
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 
1  | 天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
2  | 北京华油鑫业工程技术有限拼搏网上登陆  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
3  | 北京华夏石化工程监理有限拼搏网上登陆  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 
4  | 山东金钥匙工程监理有限拼搏网上登陆  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 
5  | 河北润达石化工程建设有限拼搏网上登陆  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 
6  | 广东国信工程监理拼搏(中国)有限拼搏网上登陆  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 
7  | 北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
8  | 河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
5.(2)所有投标人其他因素评分情况
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 
1  | 天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 
2  | 北京华油鑫业工程技术有限拼搏网上登陆  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
3  | 北京华夏石化工程监理有限拼搏网上登陆  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 
4  | 山东金钥匙工程监理有限拼搏网上登陆  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
5  | 河北润达石化工程建设有限拼搏网上登陆  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
6  | 广东国信工程监理拼搏(中国)有限拼搏网上登陆  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 
7  | 北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
8  | 河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
5.(3)所有投标人技术标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 
1  | 天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆  | 52.50  | 48.00  | 54.50  | 54.65  | 55.20  | 
2  | 北京华油鑫业工程技术有限拼搏网上登陆  | 52.70  | 47.00  | 53.00  | 57.00  | 55.60  | 
3  | 北京华夏石化工程监理有限拼搏网上登陆  | 52.50  | 47.00  | 54.00  | 57.80  | 52.20  | 
4  | 山东金钥匙工程监理有限拼搏网上登陆  | 52.10  | 46.00  | 52.00  | 48.45  | 46.60  | 
5  | 河北润达石化工程建设有限拼搏网上登陆  | 52.60  | 43.00  | 51.00  | 48.55  | 44.80  | 
6  | 广东国信工程监理拼搏(中国)有限拼搏网上登陆  | 52.00  | 44.00  | 53.50  | 46.40  | 44.60  | 
7  | 北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆  | 52.10  | 48.00  | 56.00  | 62.30  | 54.90  | 
8  | 河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆  | 53.70  | 61.00  | 58.50  | 64.15  | 55.90  | 
5.(4)所有投标人总得分情况
序号  | 单位名称  | 报价得分  | 主要人员 得分  | 其他因素 得分  | 技术得分  | 总得分  | 
1  | 河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆  | 9.44  | 10  | 10  | 58.65  | 88.09  | 
2  | 北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆  | 9.65  | 10  | 10  | 54.66  | 84.31  | 
3  | 天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆  | 8.11  | 10  | 8  | 52.97  | 79.08  | 
4  | 北京华夏石化工程监理有限拼搏网上登陆  | 8.15  | 7.5  | 8  | 52.70  | 76.35  | 
5  | 北京华油鑫业工程技术有限拼搏网上登陆  | 8.55  | 5  | 6  | 53.06  | 72.61  | 
6  | 山东金钥匙工程监理有限拼搏网上登陆  | 9.28  | 7.5  | 6  | 49.03  | 71.81  | 
7  | 河北润达石化工程建设有限拼搏网上登陆  | 8.41  | 7.5  | 6  | 47.99  | 69.9  | 
8  | 广东国信工程监理拼搏(中国)有限拼搏网上登陆  | 8.92  | 4.5  | 8  | 48.10  | 69.52  | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号  | 投标人名称  | 否决原因  | 
1  | 山东胜利建设监理股份有限拼搏网上登陆  | 不符合招标文件投标人须知3.3.1项要求  | 
2  | 天津市石建工程建设监理有限责任拼搏网上登陆  | 不符合招标文件投标人须知3.3.1项要求  | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州森旭港务有限拼搏网上登陆  | 招标代理机构:河北国运项目管理有限拼搏网上登陆  | 
地址:沧州渤海新区老港务局北楼二楼 203 室  | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼  | 
联系人:李工  | 联系人:郝亮 穆文玉  | 
电话:0317-5106712  | 电话:18231795578 0317-3023828  | 
电子邮箱:/  | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com  | 
8其他公示内容:
提出异议的方式和渠道:
异议人可在中标候选人公示期间,书面形式通知招标人和招标代理。
异议材料可发至招标人和招标代理邮箱:0317-5106712(招标人电话),0317-3023828、18231795578、hebeiguoyun2022@sina.com(招标代理机构电话及邮箱)。
全部投标单位:
天津恒盛建设工程管理咨询有限拼搏网上登陆、山东胜利建设监理股份有限拼搏网上登陆、北京华油鑫业工程技术有限拼搏网上登陆、北京华夏石化工程监理有限拼搏网上登陆、山东金钥匙工程监理有限拼搏网上登陆、河北润达石化工程建设有限拼搏网上登陆、天津市石建工程建设监理有限责任拼搏网上登陆、广东国信工程监理拼搏(中国)有限拼搏网上登陆、北京兴油工程项目管理有限拼搏网上登陆、河北沧海石化工程有限拼搏网上登陆
开标时间:2023年12月28日
公示时间:2024年 01月02日
公示截止时间:2024年 01月04日
业主单位名称:沧州森旭港务有限拼搏网上登陆
招标代理机构:河北国运项目管理有限拼搏网上登陆
地址:河北省沧州市运河区北京路天昕大厦16楼
联系人:穆文玉 刘世强
电话:0317-3023828、18231795578